Ordenes pendientes
2
Prioridad de ingreso y diagnostico
Resumen operativo de ordenes, presupuestos, clientes, facturas y caja.
Ordenes pendientes
2
Prioridad de ingreso y diagnostico
Ordenes en proceso
2
Trabajos activos en taller
Ordenes finalizadas
2
Listas para entrega o cierre
Presupuestos
6
Activos o recientes para seguimiento
Ultimas ordenes registradas y trabajos activos.
| Nro. Orden | Cliente | Equipo | Estado | Fecha | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| OS-000010 | Electro Hogar Tandil | Samsung TV 50 TU7000 | Finalizada | 01/05/2026 | |
| OS-000009 | Tecno Sur SRL | Dell PowerEdge T40 | En proceso | 30/04/2026 | |
| OS-000008 | Laura Fernandez | Lenovo IdeaPad 3 | Presupuestado | 29/04/2026 | |
| OS-000007 | Taller Avenida | PC Escritorio AMD Ryzen | Pendiente | 28/04/2026 | |
| OS-000006 | Celulares Centro | Apple iPhone 11 | Pendiente | 27/04/2026 |
Ultimos presupuestos generados o en seguimiento.
| Nro. Presupuesto | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| PR-000009 | Tecno Sur SRL | $ 131.000 | Aceptado |
| PR-000008 | Laura Fernandez | $ 111.000 | Presupuestado |
| PR-000005 | Oficina Norte | $ 15.000 | Presupuestando |
| PR-000004 | Juan Perez | $ 71.000 | Presupuestando |
| PR-000003 | Electro Hogar Tandil | $ 62.000 | Presupuestado |
Estado comercial de clientes y comprobantes.
Clientes
8 registrados
1 facturas pendientes
$ 131.000
2 facturas pagadas
$ 232.000
Puntos que conviene revisar hoy.
Ingresos, egresos y saldo consolidado.
Total ingresos
$ 1.442.000
Total egresos
$ 253.000
Saldo actual
$ 1.189.000